Mengenai Saya

Foto saya
Medan, sumut, Indonesia

Senin, 04 Juli 2011

TUGAS JUMAT 02 JULI 2011 DATABASE

    Untuk memulai program ini terlebih dahulu kita membuat database seperti berikut:
namun sebelumnya aktipkan dahulu apache triad,mysql:

caranya :

     klik prog - pilih php - start apache - mysql D-NT. 

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\MASDA>cd\

C:\>cd apache\mysql\bin

C:\apache\mysql\bin>mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2 to server version: 3.23.47-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> create database MASDA TOKO;
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax near 'TOKO' at line 1
mysql> create database TOKOMASDA;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> use TOKOMASDA;
Database changed
mysql> show databases;
+--------------+
| Database     |
+--------------+
| DBPenggajian |
| TOKOMASDA    |
| Tugas        |
| jual         |
| masda        |
| masdau       |
| masdauli     |
| mysql        |
| test         |
+--------------+
9 rows in set (0.00 sec)
mysql> create table produk(KdPRODUK Varchar(5),Nama varchar(50),Satuan varchar(1
0),jumlah DOUBLE);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DESC produk;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| KdPRODUK | varchar(5)  | YES  |     | NULL    |       |
| Nama     | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| Satuan   | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| jumlah   | double      | YES  |     | NULL    |       |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.02 sec)

mysql> create table Pelanggan(KdPelanggan Varchar(5),Nama varchar(50),Alamat var
char(80),telp varchar(15));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> desc pelanggan;
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| KdPelanggan | varchar(5)  | YES  |     | NULL    |       |
| Nama        | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| Alamat      | varchar(80) | YES  |     | NULL    |       |
| telp        | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> create table Penjualan(NoBukti Varchar(5),Tanggal date,KdPelanggan varcha
r(5),KdProduk varchar(5),jumlah double);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> desc penjualan;
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| NoBukti     | varchar(5) | YES  |     | NULL    |       |
| Tanggal     | date       | YES  |     | NULL    |       |
| KdPelanggan | varchar(5) | YES  |     | NULL    |       |
| KdProduk    | varchar(5) | YES  |     | NULL    |       |
| jumlah      | double     | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> insert into Produk values('M10','MEJA','BIJI','2'),('M11','KURSI','SET','
6'),('M12','BUKU','LUSIN','2'),('M13','PULPEN','LUSIN','3'),('M14','ROOL','BIJI'
,'6'),('M15','BAJU','LUSIN','1'),('M16','CELANA','LUSIN','5'),('M17','SEPATU','P
ASANG','4');
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> insert into Produk values('M18','LEMARI','BUAH','3'),('M19','KIPAS','BUAH
','4'),('M20','LAPTOP','BUAH','1');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select*from produk;
+----------+--------+--------+--------+
| KdPRODUK | Nama   | Satuan | jumlah |
+----------+--------+--------+--------+
| M10      | MEJA   | BIJI   |      2 |
| M11      | KURSI  | SET    |      6 |
| M12      | BUKU   | LUSIN  |      2 |
| M13      | PULPEN | LUSIN  |      3 |
| M14      | ROOL   | BIJI   |      6 |
| M15      | BAJU   | LUSIN  |      1 |
| M16      | CELANA | LUSIN  |      5 |
| M17      | SEPATU | PASANG |      4 |
| M18      | LEMARI | BUAH   |      3 |
| M19      | KIPAS  | BUAH   |      4 |
| M20      | LAPTOP | BUAH   |      1 |
+----------+--------+--------+--------+
11 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc penjualan;
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| NoBukti     | varchar(5) | YES  |     | NULL    |       |
| Tanggal     | date       | YES  |     | NULL    |       |
| KdPelanggan | varchar(5) | YES  |     | NULL    |       |
| KdProduk    | varchar(5) | YES  |     | NULL    |       |
| jumlah      | double     | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.02 sec)

mysql> alter table penjualan change KdProduk KdPRODUK varchar(5);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc penjualan;
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| NoBukti     | varchar(5) | YES  |     | NULL    |       |
| Tanggal     | date       | YES  |     | NULL    |       |
| KdPelanggan | varchar(5) | YES  |     | NULL    |       |
| KdPRODUK    | varchar(5) | YES  |     | NULL    |       |
| jumlah      | double     | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> insert into pelanggan values('D1','MASDAULI','AMPLAS','082168875508'),('D
2','SUSI','AMPLAS','0821688XXX'),('D3','NURSANAH','AMPLAS','082168XXX'),('D4','S
ONIA','PAKAM','08527572XXX'),('D5','DENNI','JL.SAUDARA','081361XXX');
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> insert into pelanggan values('D6','TIKA','KASIH','082165XX'),('D7','MEI',
'SAUDARA','081376XXX'),('D8','DORLIN','DELI','08371XXX'),('D9','ASEAN','DELITUA'
,'081370XXX'),('D10','IRVAN','MENTENG','082165XXX');
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select*from Pelanggan;
+-------------+----------+------------+--------------+
| KdPelanggan | Nama     | Alamat     | telp         |
+-------------+----------+------------+--------------+
| D1          | MASDAULI | AMPLAS     | 082168875508 |
| D2          | SUSI     | AMPLAS     | 0821688XXX   |
| D3          | NURSANAH | AMPLAS     | 082168XXX    |
| D4          | SONIA    | PAKAM      | 08527572XXX  |
| D5          | DENNI    | JL.SAUDARA | 081361XXX    |
| D6          | TIKA     | KASIH      | 082165XX     |
| D7          | MEI      | SAUDARA    | 081376XXX    |
| D8          | DORLIN   | DELI       | 08371XXX     |
| D9          | ASEAN    | DELITUA    | 081370XXX    |
| D10         | IRVAN    | MENTENG    | 082165XXX    |
+-------------+----------+------------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> insert into penjualan values('001','10/02/2011','D1','M10','2'),('002','1
1/02/2011','D2','M11','6'),('003','12/02/2011','D3','M12','2'),('004','13/02/201
1','D4','M13','3'),('005','14/02/2011','D5','M14','6'),('006','15/02/2011','D6',
'M15','1');
Query OK, 6 rows affected (0.00 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> insert into penjualan values('007','16/02/2011','D7','M16','5'),('008','1
7/02/2011','D8','M17','5'),('009','18/02/2011','D9','M18','4'),('010','19/02/201
1','D10','M19','3');
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select*from Penjualan;
+---------+------------+-------------+----------+--------+
| NoBukti | Tanggal    | KdPelanggan | KdPRODUK | jumlah |
+---------+------------+-------------+----------+--------+
| 001     | 2010-02-20 | D1          | M10      |      2 |
| 002     | 2011-02-20 | D2          | M11      |      6 |
| 003     | 2012-02-20 | D3          | M12      |      2 |
| 004     | 2013-02-20 | D4          | M13      |      3 |
| 005     | 2014-02-20 | D5          | M14      |      6 |
| 006     | 2015-02-20 | D6          | M15      |      1 |
| 007     | 2016-02-20 | D7          | M16      |      5 |
| 008     | 2017-02-20 | D8          | M17      |      5 |
| 009     | 2018-02-20 | D9          | M18      |      4 |
| 010     | 2019-02-20 | D10         | M19      |      3 |
+---------+------------+-------------+----------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>

Tidak ada komentar:

Posting Komentar